Preise
Die besten Trainer und S&C-Programme laufen auf Relay. Starte kostenlos und überzeuge dich selbst.
11 Mitglieder insgesamt11 / 15
$34.99/Mo.
| Mitglieder | Relay Plus | Club & Akademie |
|---|---|---|
| 1 MitgliedUnbegrenzte Marketplace-Abonnenten | $9.99/Mo. | Kontakt aufnehmen |
| 5 Mitglieder | $14.99/Mo. | Kontakt aufnehmen |
| 15 Mitglieder | $34.99/Mo. | Kontakt aufnehmen |
| 25 Mitglieder | $49.99/Mo. | Kontakt aufnehmen |
| 35 Mitglieder | $64.99/Mo. | Kontakt aufnehmen |
| 50 Mitglieder | $89.99/Mo. | Kontakt aufnehmen |
| 75 Mitglieder | $119.99/Mo. | Kontakt aufnehmen |
| 100 Mitglieder | $149.99/Mo. | Kontakt aufnehmen |
| 250 Mitglieder | $199.99/Mo. | Kontakt aufnehmen |
| 500 Mitglieder | $249.99/Mo. | Kontakt aufnehmen |
| 1.000 Mitglieder | $299.99/Mo. | Kontakt aufnehmen |
| Programming | ||
| Voice AI | ||
| Periodisierung | ||
| Über 1.200 Übungen inklusive | ||
| Unbegrenzt eigene Übungen | ||
| AI Exercise Fill | ||
| Massenimport von Übungen (CSV & Excel) | ||
| Programm-Builder | ||
| Workout-Builder | ||
| Athleten-Tag-Verwaltung | ||
| Video-Feedback | ||
| 1RM / %-basierte Last | ||
| Programm-Import | ||
| Krafttrainingsraum-Ansicht | ||
| Analytics | ||
| Fragebögen | 1 | Unbegrenzt |
| Dashboard-Ansicht | Feste Ansicht | Eigene Ansichten |
| KI-Dashboard-Builder | - | |
| Übungs-Fortschritt | ||
| Last-Monitoring | - | |
| Wearable-Integration | - | |
| GPS-Integration | - | |
| Kraftmessplatten-Integration | - | |
| API-Export | - | |
| Management | ||
| Athleten-Benachrichtigungen | ||
| Chat | - | |
| Team-Kalender | - | |
| Coach-Tag-Zugriff | - | |
| Marketplace + Abrechnung | ||
| Marketplace transaction fee + Stripe processing fees | 0% | 0% |
| Mehr | ||
| Branding | ||
| Athleten-Analytics | ||
| Support | 24/7 direkt | |
Relay Plus enthält das komplette Programming-Paket. Club & Akademie erweitert um Analytik, Operations und Premium-Support.
Fragen zu Preisen
Mitglieder, Marketplace, Gebühren und der Unterschied zwischen Relay Plus und Club & Akademie.